Einkommen Beitrag pro Monat
Bis 999 Fr. 12 Fr.
1’000 Fr. – 1’199 Fr. 15 Fr.
1’200 Fr. – 1’499 Fr. 20 Fr.
1’500 Fr. – 1’999 Fr. 25 Fr.
2’000 Fr. – 2’399 Fr. 30 Fr.
2’400 Fr. – 2’799 Fr. 35 Fr.
2’800 Fr. – 3’199 Fr. 40 Fr.
3’200 Fr. – 3’599 Fr. 45 Fr.
3’600 Fr. – 3’999 Fr. 50 Fr.
4’000 Fr. – 4’399 Fr. 55 Fr.
4’400 Fr. – 4’799 Fr. 60 Fr.
4’800 Fr. – 5’199 Fr. 65 Fr.
5’200 Fr. – 5’599 Fr. 70 Fr.
5’600 Fr. – 5’999 Fr. 75 Fr.
6’000 Fr. – 6’399 Fr. 80 Fr.
6’400 Fr. – 6’799 Fr. 85 Fr.
6’800 Fr. – 7’199 Fr. 90 Fr.
7’200 Fr. – 7’599 Fr. 95 Fr.
7’600 Fr. – 8’000 Fr. 100 Fr.

Erstellt mit dem HTML Tabellen Generator von netgrade